| 課 程 名 | 学 科 名 | 修 業 年 限 | 入 学 定 員 | 男 女 別 |
| 工業専門課程 | ユビキタスIT学科 | 昼2年 | 15名 | 男・女 |
| 工業専門課程 | 環境生態学科 | 昼2年 | 18名 | 男・女 |
| 工業専門課程 | 生物工学科 | 昼2年 | 20名 | 男・女 |
| 医療専門課程 | 栄養薬業学科 | 昼2年 | 20名 | 男・女 |
| 工業専門課程 | 環境土木学科 | 昼2年 | 18名 | 男・女 |
| 工業専門課程 | 環境建築学科 | 昼2年 | 18名 | 男・女 |
| 学 科 名 | 入 学 金 | 第一回学費 | 第二回学費 | 合 計 |
| ユビキタスIT学科 | 100,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 700,000円 |
| 環境生態学科 | 100,000円 | 300,000円 | 350,000円 | 750,000円 |
| 生物工学科 | 100,000円 | 300,000円 | 350,000円 | 750,000円 |
| 栄養薬業学科 | 100,000円 | 300,000円 | 320,000円 | 700,000円 |
| 環境建築学科 | 100,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 700,000円 |
| 環境土木学科 | 100,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 700,000円 |
| 学 科 名 | 1 年 次 | 2 年 次 |
| ユビキタスIT学科 | 95,000円 | 105,000円 |
| 環境生態学科 | 105,000円 | 105,000円 |
| 生物工学科 | 100,000円 | 100,000円 |
| 栄養薬業学科 | 110,000円 | 120,000円 |
| 環境建築学科 | 95,000円 | 95,000円 |
| 環境土木学科 | 95,000円 | 10,000円 |
入学願書提出頂いた後、選考が行われます。選考の結果、合格された方に、合格通知交付されます。それから一週間以内に第一回学費納入があり、その後入学許可証交付となります。その後1ヶ月以内に第二回学費納入があります。オリエンテーション教科書等の購入、そしていよいよ入学式・授業開始です。第三回学費納入は7月末となります。
サイテクカレッジの就学支援 学費割引制度、学費分割延納制度をはじめ就学を 応援する制度を設けています。 学費のことでお悩みの場合は是非、 サイテクカレッジの就学支援制度をご利用ください。 さらに詳しく